• トップ > データボックス > 予想者ランキング

■笠松・馬単 回収率ランキング/2022年12月31日終了時点
順位 前回 動向 予想者名 紙面 回収率 的中率   的中数 点数 的中金額 最高配当  
RANK1 (4) UP 竹中 嘉康 エース 78.8% 53.5% RANK2 755 11,387 897,820 18,140 RANK3
RANK2 (5) UP 郷 秀文 東海 78.7% 48.4%   682 10,153 798,570 15,190  
RANK3 大台 和也 東海 77.8% 44.6%   629 8,721 678,600 14,910  
4 (6) UP 奥山 益太郎 エース 76.9% 44.4%   626 9,618 739,720 32,020 RANK2
5 (12) UP 東海 本紙 東海 73.2% 48.2%   679 9,588 701,480 12,620  
6 (7) UP 東海CPU 東海 73.0% 51.8% RANK3 696 8,997 656,990 9,040  
7 (1) DOWN 井本 秀一 エース 72.6% 30.2%   426 5,565 403,960 8,590  
8 (14) UP 鬼頭 信正 東海 72.2% 45.5%   642 9,962 719,140 12,620  
9 (15) UP 岡村 秀和 エース 70.3% 46.7%   658 11,120 781,860 17,090  
10 (8) DOWN エース 本紙 エース 70.2% 53.8% RANK1 758 10,995 772,000 12,060  
11 (13) UP 戸谷 文彦 エース 69.9% 45.9%   647 9,823 686,790 10,010  
12 (2) DOWN 石井 学 エース 69.8% 51.1%   720 16,496 1,151,350 57,370 RANK1
13 (9) DOWN 蟹江 博之 東海 69.1% 38.9%   548 9,923 685,220 16,720  
14 (10) DOWN 尾原 友和 エース 67.9% 47.4%   669 10,429 708,640 12,620  
15 (11) DOWN 石井 月生 エース 64.2% 45.0%   634 9,803 629,350 16,720  
 
 

 

※ 掛け金は1点あたり100円として計算しています。

■笠松・3連単 回収率ランキング/2022年12月31日終了時点
順位 前回 動向 予想者名 紙面 回収率 的中率   的中数 点数 的中金額 最高配当  
RANK1 (4) UP 郷 秀文 東海 85.0% 36.0%   508 30,353 2,580,920 211,500 RANK1
RANK2 (3) UP 竹中 嘉康 エース 83.0% 38.4% RANK1 541 28,425 2,359,960 62,650  
RANK3 (1) DOWN 石井 学 エース 82.7% 29.6%   418 33,678 2,785,470 196,390 RANK2
4 (8) UP 大台 和也 東海 79.9% 32.1%   453 27,289 2,180,480 177,710 RANK3
5 (6) UP 鬼頭 信正 東海 74.8% 31.7%   447 24,809 1,856,030 51,850  
6 (2) DOWN 井本 秀一 エース 73.8% 31.6%   446 26,411 1,948,790 76,170  
7 (11) UP 蟹江 博之 東海 72.9% 23.8%   336 28,626 2,087,360 143,120  
8 (9) UP 東海 本紙 東海 72.8% 37.7% RANK3 532 29,866 2,174,290 177,710 RANK3
9 (15) UP 岡村 秀和 エース 69.8% 26.5%   373 25,789 1,800,710 62,650  
10 (12) UP 尾原 友和 エース 69.7% 34.1%   481 30,122 2,100,310 71,000  
11 (7) DOWN エース 本紙 エース 68.3% 38.0% RANK2 536 29,330 2,002,060 81,240  
12 (5) DOWN 東海CPU 東海 65.5% 24.6%   330 14,488 949,350 28,100  
13 (14) UP 戸谷 文彦 エース 64.5% 23.8%   336 16,732 1,078,680 55,880  
14 (10) DOWN 奥山 益太郎 エース 64.0% 30.6%   431 31,164 1,993,340 142,990  
15 (13) DOWN 石井 月生 エース 62.4% 27.4%   387 21,850 1,362,660 49,570  
 
 
※ 掛け金は1点あたり100円として計算しています。

■笠松・馬単 開催別回収率ランキング推移/2022年12月31日終了時点
 
 
※ 赤字は回収率が100%を超えています。クリックすると最高配当のレース結果を見ることができます。

■笠松・3連単 開催別回収率ランキング推移/2022年12月31日終了時点
 
 
※ 赤字は回収率が100%を超えています。クリックすると最高配当のレース結果を見ることができます。